Daikin Perfera Wandgerät FTXM35+ RXMA35a9 (3,5 kW) Set | Montage Bensheim
PERFERA WANDGERÄT: HIGHLIGHTS & TECHNIK (3,5 KW)
Montage-Fachbetrieb Bensheim
Technische Daten: DAIKIN® Perfera Wand-Edition (3,5 kW)
| Modellvarianten | FTXM20R | FTXM25R | FTXM35R ★ | FTXM42R | FTXM50R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung & Effizienz | ||||||
| Kühlleistung (Nom.) | 2,0 kW | 2,5 kW | 3,4 kW | 4,2 kW | 5,0 kW | |
| Heizleistung (Nom.) | 2,5 kW | 2,8 kW | 4,0 kW | 5,4 kW | 5,8 kW | |
| SEER (Kühlen) | - | 9,47 A+++ | 9,25 A+++ | 8,11 A++ | 7,80 A++ | |
| SCOP (Heizen) | - | 5,20 A+++ | 5,00 A+++ | 4,80 A++ | 4,30 A+ | |
| Innengerät (Abmessungen & Akustik) | ||||||
| Schalldruck (Flüster/High) | 19 / 39 dB(A) | 19 / 41 dB(A) | 19 / 45 dB(A) | 21 / 45 dB(A) | 27 / 46 dB(A) | |
| Breite x Höhe x Tiefe | 804 x 298 x 252 mm | 998 x 299 x 292 mm | ||||
| Installation & Montage Region Bensheim | ||||||
| Besonderheiten | Flash Streamer, 2-Zonen-Sensor & 3D-Luftstrom | |||||
| Max. Leitungslänge | 20 m | 20 m | 20 m | 30 m | 30 m | |
| Rohranschlüsse (Zoll) | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 1/2" | ||||
* Werte basierend auf Daikin FTXM-R & RXM-A Serie. KAWATHERM-CORE-2024 Fachpartner-Info: Die Perfera Wandserie (Klasse 35) kombiniert maximale Kühlpower mit extrem leisen 19 dB(A) für perfekten Schlafkomfort.
Daikin – Weltmarktführer für Klima-Innovationen
Über 100 Jahre Exzellenz in Heiz- und Kühltechnologie
Daikin steht seit 1924 für technologische Pionierarbeit. Als weltweit führender Hersteller entwickelt Daikin Lösungen, die höchste Energieeffizienz mit maximalem Wohnkomfort vereinen. Ob für das Eigenheim oder gewerbliche Objekte – Daikin bietet zukunftssichere Systeme, die Maßstäbe setzen.
Warum Daikin die erste Wahl ist:
- ✓ Vielfacher Testsieger: Regelmäßige Bestnoten bei Stiftung Warentest (z. B. Perfera & Emura).
- ✓ Inverter-Technologie: Minimale Energiekosten durch präzise Leistungsanpassung.
- ✓ Nachhaltigkeit: Vorreiter beim Einsatz umweltfreundlicher Kältemittel wie R-32.
- ✓ Flüsterbetrieb: Eines der leisesten Systeme am Markt – ideal für Schlafräume.
Als spezialisierter Fachkatalog präsentieren wir Ihnen die gesamte Bandbreite der Daikin Produktwelt. Von der kompakten Comfora bis zur hochmodernen Perfera-Serie – profitieren Sie von japanischer Ingenieurskunst für Ihr perfektes Raumklima.
Technische Daten: Daikin Perfera (Wandgerät)
| Leistung (Kühlen/Heizen): | 2.0 / 2.5 / 3.5 / 4.2 / 5.0 / 7.1 kW |
| Energie-Effizienz (SEER/SCOP): | bis zu 9.47 / 5.20 (Klasse A+++) |
| Schalldruckpegel (IG): | ab 19 dB(A) (Flüstermodus) |
| Betriebsbereich: | Kühlen bis +50°C / Heizen bis -20°C |
| Kältemittel: | Umweltschonendes R32 |
Persönliche Beratung & Fachmontage vom Experten.